Barêmes et tranches loi de finances 2010
Dans cette page :
L'Impôt de Solidarité sur la Fortune
Dans cette page :
L'Impôt de Solidarité sur la Fortune
| Seuils 2008 | |
| Déduction forfaitaire de 10% sur les salaires | Plafond : 13 893€ Minimum : 413€ Demandeurs d'emploi : 906 € |
| Abattement de 10% sur les pensions et retraites | Plafond : 3 592€ Minimum : 367€ |
| Abattement sur le revenu imposables des personnes âgées ou invalides | - 2 266€ Si le revenu global n'excède pas 13 950€ - 1 133€ Si le revenu global est compris entre : 13 950€ et 22 500€ |
| Frais d'accueil des personnes âgées ou frais d'entretien d'un ascendant ou descendant | Plafond : 3 296€ |
| Plafond d'imputation des déficits agricoles | 104 239€ |
| Taxation forfaitaire d'après les éléments du train de vie | Seuil de déclenchement : 43 938€ Majoration de 50% de la base d'imposition au-delà de 87 876€ |
| Seuils 2009 | |
| Seuil des acomptes prévisionnels | 336€ |
| Dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté | Plafond : 510€ |
| Seuil de cession des valeurs mobilières | 25 730€ |
| Exonération titres restaurant | 5,19€ |
| Taxe sur les salaires | 4,25% jusqu'à 7 461€ 8,50% de 7 461€ à 14 902€ 13,60% au dessus de 14 902€ Abattement annuel organismes sans but lucratif : 5 890€ |
| retenue à la source sur les salaires et pensions versés à des non-résidents | 0% jusqu'à 13 977€ 12% de 13 977€ à 40 553€ 20% au-delà de 40 553€ |
FORMULE DE CALCUL DEVELOPPEE DE L'IMPOT
SUR LES REVENUS 2009
(valeur du quotient R/N)
Plafonnement du quotient familial 2 301 € par 1/2 part supplémentaire
3 980 € pour le premier enfant de contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls.
Limite de déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs: 5 753 €.